?
Loading manoeuvre sequence "sample-g550m85drift"...
Sequence created with "Gulfstream G550" (15:52,Wed.Feb.15.2006)...done
Summary of segments in the sequence:
-----------------------------------------------
Seg. Speed mode Thrust mode Stop condition
1. v3 at-%mto to alt 1500.
2. specify-cas at-%mcl to alt 10000.
3. specify-cas at-%mcl to mach 0.85
4. same-mach at-%mcr to dist +100.
5. same-mach at-%mcr to dist +200.
6. same-mach at-%mcr to dist +500.
7. same-mach at-%mcr to dist +2000.
8. same-mach at-%mcr to dist +2000.
9. same-mach at-%mcr to mass 53179.
10. same-mach at-idle to cas 300.
11. same-cas at-idle to alt 10000.
12. specify-cas at-idle to alt 1500.
13. vapp match-grad to alt 50.
-----------------------------------------------
?
-----------------------------------------------------------------------------
Manoeuvre segment 1 starts at:
Initial Mass 90739. lb. (CL 0.93 trapezoidal)
Initial Altitude 35. feet
Delta-ISA +0. deg.C
Airspeed (CAS) 159. kts (V3)
Flaps 15 deg.
Undercarriage up
All eng.operative
Thrust per engine 12381. lbf. (100% MTO)
Climb/Descent rate 3128. feet/min
Flightpath angle 11.0 deg. (grad.19.43%)
True airspeed 159. kts
Fuel Flow rate 12520. lb/hr
NOx emission rate 270.4 lb/hr
HC emission rate 0.251 lb/hr
CO emission rate 14.0 lb/hr
L/D ratio 13.83
Total aircraft drag 6560. lbf.
Segment 1 ends at total time = 0.5 mins, endmass = 90642.lb.
Altitude Time Distance Fuel Burn NOx HC CO
feet sec n.miles lb. lb. lb. lb.
Increm: +1465. +28.4 +0.00 +97.3 +2.09 +0.002 +0.11
Final : 1500. 28.4 0.00 97.3 2.09 0.002 0.11
-----------------------------------------------------------------------------
History: Alt Time Dist Burnt FN/eng CAS Mach RoC Drag TAS
35. 0.0 0.000 0.0 12381. 159. 0.240 3128. 6560. 159.
198. 3.1 0.000 10.9 12338. 159. 0.241 3121. 6560. 159.
361. 6.3 0.000 21.7 12296. 159. 0.242 3113. 6559. 160.
523. 9.4 0.000 32.5 12253. 159. 0.242 3106. 6558. 160.
686. 12.5 0.000 43.3 12211. 159. 0.243 3098. 6557. 160.
849. 15.7 0.000 54.2 12168. 159. 0.244 3090. 6556. 161.
1012. 18.9 0.000 65.0 12126. 159. 0.244 3083. 6555. 161.
1174. 22.0 0.000 75.7 12084. 159. 0.245 3075. 6555. 162.
1337. 25.2 0.000 86.5 12041. 159. 0.246 3067. 6554. 162.
1500. 28.4 0.000 97.3 11999. 159. 0.247 3059. 6553. 162.
-----------------------------------------------------------------------------
Acceleration to 250.kts in level flight at 1500.feet =0.20g:
Time +24.6 sec, Dist +1.44 n.miles, Fuelburn +83.9 lb.
NOx +1.83 lb., HC +0.002 lb., CO +0.096 lb.
-----------------------------------------------------------------------------
Manoeuvre segment 2 starts at:
Initial Mass 90558. lb. (CL 0.38 trapezoidal)
Initial Altitude 1500. feet
Delta-ISA +0. deg.C
Airspeed (CAS) 250. kts (input)
Flaps 0 deg. (hi-speed)
Undercarriage up
All eng.operative
Thrust per engine 9172. lbf. (100% MCL)
Climb/Descent rate 3525. feet/min
Flightpath angle 7.8 deg. (grad.13.63%)
True airspeed 255. kts
Fuel Flow rate 10565. lb/hr
NOx emission rate 193.5 lb/hr
HC emission rate 0.216 lb/hr
CO emission rate 11.1 lb/hr
L/D ratio 18.14
Total aircraft drag 4991. lbf.
Segment 2 ends at total time = 3.5 mins, endmass = 90139.lb.
Altitude Time Distance Fuel Burn NOx HC CO
feet sec n.miles lb. lb. lb. lb.
Increm: +8500. +155. +11.68 +419.2 +7.42 +0.009 +0.46
Final : 10000. 208. 13.12 600.4 11.34 0.013 0.66
-----------------------------------------------------------------------------
History: Alt Time Dist Burnt FN/eng CAS Mach RoC Drag TAS
1500. 53.0 1.436 181.2 9172. 250. 0.388 3525. 4991. 255.
1947. 60.7 1.980 203.5 9091. 250. 0.391 3502. 4991. 257.
2395. 68.4 2.531 225.8 9012. 250. 0.394 3478. 4990. 259.
2842. 76.1 3.089 248.1 8933. 250. 0.397 3455. 4990. 260.
3289. 83.9 3.654 270.3 8855. 250. 0.400 3432. 4989. 262.
3737. 91.7 4.226 292.5 8784. 250. 0.404 3412. 4989. 264.
4184. 99.6 4.806 314.6 8713. 250. 0.407 3392. 4988. 265.
4632. 107.6 5.393 336.7 8642. 250. 0.410 3372. 4987. 267.
5079. 115.6 5.987 358.8 8570. 250. 0.413 3351. 4987. 269.
5526. 123.6 6.589 380.9 8491. 250. 0.417 3325. 4986. 270.
5974. 131.7 7.200 402.9 8412. 250. 0.420 3299. 4985. 272.
6421. 139.9 7.819 424.9 8333. 250. 0.424 3273. 4985. 274.
6868. 148.1 8.448 446.9 8255. 250. 0.427 3247. 4984. 276.
7316. 156.4 9.086 468.8 8178. 250. 0.431 3221. 4983. 278.
7763. 164.8 9.733 490.8 8100. 250. 0.434 3194. 4982. 279.
8211. 173.2 10.39 512.7 8023. 250. 0.438 3168. 4981. 281.
8658. 181.7 11.06 534.7 7947. 250. 0.441 3141. 4981. 283.
9105. 190.3 11.73 556.6 7871. 250. 0.445 3114. 4980. 285.
9553. 199.0 12.42 578.5 7795. 250. 0.449 3087. 4979. 287.
10000. 207.7 13.12 600.4 7720. 250. 0.452 3060. 4978. 289.
-----------------------------------------------------------------------------
Acceleration to 300.kts in level flight at 10000.feet =0.13g:
Time +23.2 sec, Dist +2.05 n.miles, Fuelburn +65.7 lb.
NOx +1.32 lb., HC +0.002 lb., CO +0.082 lb.
-----------------------------------------------------------------------------
Manoeuvre segment 3 starts at:
Initial Mass 90073. lb. (CL 0.27 trapezoidal)
Initial Altitude 10000. feet
Delta-ISA +0. deg.C
Airspeed (CAS) 300. kts (input)
Flaps 0 deg. (hi-speed)
Undercarriage up
All eng.operative
Thrust per engine 7290. lbf. (100% MCL)
Climb/Descent rate 2941. feet/min
Flightpath angle 4.8 deg. (grad.8.41%)
True airspeed 345. kts
Fuel Flow rate 9107. lb/hr
NOx emission rate 160.1 lb/hr
HC emission rate 0.211 lb/hr
CO emission rate 10.6 lb/hr
L/D ratio 15.38
Total aircraft drag 5855. lbf.
Segment 3 ends at total time = 17.0 mins, endmass = 88582.lb.(1.95g buff)
Altitude Time Distance Fuel Burn NOx HC CO
feet sec n.miles lb. lb. lb. lb.
Increm: +23639. +789. +93.82 +1491.0 +21.95 +0.043 +2.10
Final : 33639. 1020. 108.98 2157.1 34.61 0.058 2.84
-----------------------------------------------------------------------------
History: Alt Time Dist Burnt FN/eng CAS Mach RoC Drag TAS
10000. 230.9 15.17 666.1 7290. 300. 0.541 2941. 5855. 345.
11244. 256.7 17.67 730.5 7086. 300. 0.553 2844. 5846. 352.
12488. 283.4 20.30 795.5 6885. 300. 0.566 2745. 5835. 358.
13732. 311.1 23.08 861.0 6687. 300. 0.579 2646. 5824. 365.
14977. 339.9 26.02 927.2 6492. 300. 0.593 2546. 5812. 371.
16221. 369.8 29.14 994.2 6301. 300. 0.607 2446. 5799. 378.
17465. 400.9 32.44 1062.2 6122. 300. 0.621 2351. 5785. 385.
18709. 433.4 35.94 1131.2 5946. 300. 0.636 2256. 5770. 392.
19953. 467.2 39.67 1201.4 5772. 300. 0.651 2160. 5754. 400.
21197. 502.6 43.63 1273.0 5601. 300. 0.666 2063. 5737. 407.
22441. 539.6 47.87 1346.0 5433. 300. 0.682 1967. 5720. 415.
23686. 578.6 52.40 1420.7 5269. 300. 0.699 1870. 5700. 423.
24930. 619.6 57.27 1497.2 5108. 300. 0.716 1773. 5683. 431.
26174. 662.9 62.51 1575.9 4947. 300. 0.733 1673. 5665. 439.
27418. 709.0 68.18 1657.1 4791. 300. 0.751 1573. 5649. 448.
28662. 758.1 74.35 1741.4 4639. 300. 0.770 1470. 5643. 456.
29906. 810.9 81.12 1829.6 4493. 300. 0.789 1359. 5662. 465.
31151. 868.9 88.69 1923.7 4345. 300. 0.809 1222. 5733. 474.
32395. 935.6 97.56 2028.6 4203. 300. 0.829 1035. 5927. 484.
33639. 1020. 108.98 2157.1 4065. 300. 0.850 777. 6290. 493.
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Manoeuvre segment 4 starts at:
Initial Mass 88582. lb. (CL 0.29 trapezoidal)
Initial Altitude 33639. feet (1.95g buffet)
Delta-ISA +0. deg.C
Airspeed (CAS) 300. kts (fixed Mach 0.850)
Flaps 0 deg. (hi-speed)
Undercarriage up
All eng.operative
Thrust per engine 3683. lbf. (100% MCR)
Climb/Descent rate 672. feet/min
Flightpath angle 0.8 deg. (grad.1.35%)
True airspeed 493. kts
Fuel Flow rate 4915. lb/hr
NOx emission rate 56.4 lb/hr
HC emission rate 0.215 lb/hr
CO emission rate 13.8 lb/hr
L/D ratio 14.09
Total aircraft drag 6288. lbf.
Segment 4 ends at total time = 29.3 mins, endmass = 87690.lb.(1.52g buff)
Altitude Time Distance Fuel Burn NOx HC CO
feet sec n.miles lb. lb. lb. lb.
Increm: +5300. +737. +100.00 +892.2 +9.48 +0.046 +3.09
Final : 38939. 1757. 208.98 3049.3 44.09 0.103 5.93
-----------------------------------------------------------------------------
History: Alt Time Dist Burnt FN/eng CAS Mach RoC Drag TAS
33639. 1020. 108.98 2157.1 3683. 300. 0.850 672. 6288. 493.
34069. 1058. 114.25 2209.3 3648. 297. 0.850 669. 6223. 492.
34497. 1097. 119.51 2261.0 3613. 294. 0.850 664. 6159. 491.
34922. 1135. 124.77 2312.2 3579. 291. 0.850 658. 6098. 490.
35336. 1174. 130.04 2362.7 3524. 289. 0.850 626. 6039. 489.
35729. 1213. 135.30 2412.4 3468. 286. 0.850 589. 5986. 488.
36081. 1252. 140.56 2461.3 3415. 284. 0.850 500. 5937. 488.
36395. 1290. 145.83 2509.6 3370. 282. 0.850 471. 5899. 488.
36691. 1329. 151.09 2557.2 3328. 280. 0.850 443. 5864. 488.
36969. 1368. 156.35 2604.2 3288. 278. 0.850 416. 5832. 488.
37231. 1407. 161.62 2650.7 3250. 276. 0.850 391. 5804. 488.
37476. 1446. 166.88 2696.6 3215. 275. 0.850 366. 5777. 488.
37705. 1485. 172.14 2742.1 3182. 273. 0.850 343. 5754. 488.
37920. 1524. 177.41 2787.1 3151. 272. 0.850 320. 5732. 488.
38121. 1562. 182.67 2831.7 3122. 271. 0.850 299. 5712. 488.
38308. 1601. 187.93 2875.9 3095. 270. 0.850 279. 5694. 488.
38483. 1640. 193.20 2919.7 3070. 269. 0.850 260. 5678. 488.
38646. 1679. 198.46 2963.2 3047. 268. 0.850 243. 5663. 488.
38797. 1718. 203.72 3006.4 3025. 267. 0.850 226. 5649. 488.
38939. 1757. 208.98 3049.3 3005. 266. 0.850 210. 5636. 488.
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Manoeuvre segment 5 starts at:
Initial Mass 87690. lb. (CL 0.37 trapezoidal)
Initial Altitude 38939. feet (1.53g buffet)
Delta-ISA +0. deg.C
Airspeed (CAS) 266. kts (fixed Mach 0.850)
Flaps 0 deg. (hi-speed)
Undercarriage up
All eng.operative
Thrust per engine 3025. lbf. (100% MCR)
Climb/Descent rate 227. feet/min
Flightpath angle 0.3 deg. (grad.0.46%)
True airspeed 488. kts
Fuel Flow rate 3984. lb/hr
NOx emission rate 40.3 lb/hr
HC emission rate 0.224 lb/hr
CO emission rate 15.2 lb/hr
L/D ratio 15.53
Total aircraft drag 5647. lbf.
Segment 5 ends at total time = 53.9 mins, endmass = 86160.lb.(1.41g buff)
Altitude Time Distance Fuel Burn NOx HC CO
feet sec n.miles lb. lb. lb. lb.
Increm: +1952. +1477. +200.00 +1530.0 +14.98 +0.092 +6.22
Final : 40891. 3234. 408.98 4579.3 59.07 0.195 12.15
-----------------------------------------------------------------------------
History: Alt Time Dist Burnt FN/eng CAS Mach RoC Drag TAS
38939. 1757. 208.98 3049.3 3025. 266. 0.850 227. 5647. 488.
39212. 1835. 219.51 3134.7 2984. 264. 0.850 195. 5622. 488.
39447. 1912. 230.04 3219.0 2949. 263. 0.850 167. 5602. 488.
39648. 1990. 240.56 3302.5 2919. 261. 0.850 143. 5584. 488.
39821. 2068. 251.09 3385.1 2893. 260. 0.850 123. 5569. 488.
39969. 2145. 261.62 3467.1 2872. 259. 0.850 106. 5556. 488.
40098. 2223. 272.14 3548.5 2854. 259. 0.850 93. 5545. 488.
40210. 2301. 282.67 3629.4 2839. 258. 0.850 81. 5534. 488.
40310. 2379. 293.20 3709.9 2826. 257. 0.850 72. 5525. 488.
40397. 2456. 303.72 3790.1 2814. 257. 0.850 63. 5517. 488.
40474. 2534. 314.25 3870.0 2804. 256. 0.850 56. 5509. 488.
40542. 2612. 324.77 3949.6 2794. 256. 0.850 49. 5502. 488.
40603. 2690. 335.30 4028.9 2786. 256. 0.850 44. 5495. 488.
40657. 2767. 345.83 4108.0 2779. 255. 0.850 40. 5489. 488.
40705. 2845. 356.35 4187.0 2773. 255. 0.850 36. 5483. 488.
40749. 2923. 366.88 4265.7 2767. 255. 0.850 32. 5477. 488.
40789. 3000. 377.41 4344.3 2761. 255. 0.850 29. 5471. 488.
40826. 3078. 387.93 4422.7 2757. 254. 0.850 27. 5466. 488.
40860. 3156. 398.46 4501.1 2752. 254. 0.850 25. 5460. 488.
40891. 3234. 408.98 4579.3 2748. 254. 0.850 23. 5455. 488.
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Manoeuvre segment 6 starts at:
Initial Mass 86160. lb. (CL 0.40 trapezoidal)
Initial Altitude 40891. feet (1.42g buffet)
Delta-ISA +0. deg.C
Airspeed (CAS) 254. kts (fixed Mach 0.850)
Flaps 0 deg. (hi-speed)
Undercarriage up
All eng.operative
Thrust per engine 2765. lbf. (100% MCR)
Climb/Descent rate 39. feet/min
Flightpath angle 0.0 deg. (grad.0.08%)
True airspeed 488. kts
Fuel Flow rate 3641. lb/hr
NOx emission rate 35.2 lb/hr
HC emission rate 0.224 lb/hr
CO emission rate 15.1 lb/hr
L/D ratio 15.78
Total aircraft drag 5462. lbf.
Segment 6 ends at total time = 115.4 mins, endmass = 82529.lb.(1.41g buff)
Altitude Time Distance Fuel Burn NOx HC CO
feet sec n.miles lb. lb. lb. lb.
Increm: +998. +3692. +500.00 +3630.5 +34.62 +0.229 +15.50
Final : 41889. 6926. 908.98 8209.8 93.68 0.424 27.65
-----------------------------------------------------------------------------
History: Alt Time Dist Burnt FN/eng CAS Mach RoC Drag TAS
40891. 3234. 408.98 4579.3 2765. 254. 0.850 39. 5462. 488.
41001. 3428. 435.30 4775.2 2749. 253. 0.850 29. 5447. 488.
41086. 3622. 461.62 4970.2 2737. 253. 0.850 23. 5433. 488.
41155. 3817. 487.93 5164.4 2727. 252. 0.850 19. 5421. 488.
41215. 4011. 514.25 5358.0 2719. 252. 0.850 17. 5409. 488.
41268. 4205. 540.56 5551.0 2712. 252. 0.850 16. 5397. 488.
41318. 4399. 566.88 5743.6 2706. 252. 0.850 15. 5386. 488.
41365. 4594. 593.20 5935.7 2700. 251. 0.850 14. 5375. 488.
41411. 4788. 619.51 6127.4 2694. 251. 0.850 14. 5363. 488.
41456. 4982. 645.83 6318.7 2688. 251. 0.850 14. 5352. 488.
41500. 5177. 672.14 6509.6 2682. 250. 0.850 14. 5341. 488.
41544. 5371. 698.46 6700.0 2677. 250. 0.850 14. 5330. 488.
41588. 5565. 724.77 6890.1 2671. 250. 0.850 13. 5320. 488.
41631. 5760. 751.09 7079.8 2666. 250. 0.850 13. 5309. 488.
41674. 5954. 777.41 7269.1 2660. 249. 0.850 13. 5298. 488.
41718. 6148. 803.72 7458.0 2655. 249. 0.850 13. 5287. 488.
41761. 6343. 830.04 7646.5 2649. 249. 0.850 13. 5276. 488.
41804. 6537. 856.35 7834.7 2644. 249. 0.850 13. 5265. 488.
41846. 6731. 882.67 8022.4 2638. 248. 0.850 13. 5255. 488.
41889. 6926. 908.98 8209.8 2633. 248. 0.850 13. 5244. 488.
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Manoeuvre segment 7 starts at:
Initial Mass 82529. lb. (CL 0.40 trapezoidal)
Initial Altitude 41889. feet (1.41g buffet)
Delta-ISA +0. deg.C
Airspeed (CAS) 248. kts (fixed Mach 0.850)
Flaps 0 deg. (hi-speed)
Undercarriage up
All eng.operative
Thrust per engine 2638. lbf. (100% MCR)
Climb/Descent rate 18. feet/min
Flightpath angle 0.0 deg. (grad.0.04%)
True airspeed 488. kts
Fuel Flow rate 3475. lb/hr
NOx emission rate 32.8 lb/hr
HC emission rate 0.224 lb/hr
CO emission rate 15.1 lb/hr
L/D ratio 15.73
Total aircraft drag 5246. lbf.
Segment 7 ends at total time = 361.6 mins, endmass = 69353.lb.(1.45g buff)
Altitude Time Distance Fuel Burn NOx HC CO
feet sec n.miles lb. lb. lb. lb.
Increm: +2964. +14768. +2000.00 +13176.7 +119.51 +0.921 +62.55
Final : 44853. 21693. 2908.98 21386.5 213.20 1.346 90.20
-----------------------------------------------------------------------------
History: Alt Time Dist Burnt FN/eng CAS Mach RoC Drag TAS
41889. 6926. 908.98 8209.8 2638. 248. 0.850 18. 5246. 488.
42071. 7703. 1014.25 8955.7 2608. 247. 0.850 10. 5200. 488.
42231. 8480. 1119.51 9695.0 2592. 246. 0.850 15. 5160. 488.
42402. 9257. 1224.77 10428.6 2568. 245. 0.850 11. 5117. 488.
42564. 10034. 1330.04 11156.0 2549. 244. 0.850 14. 5076. 488.
42729. 10812. 1435.30 11877.6 2527. 243. 0.850 12. 5034. 488.
42890. 11589. 1540.56 12593.2 2507. 242. 0.850 13. 4994. 488.
43051. 12366. 1645.83 13303.1 2486. 242. 0.850 12. 4953. 488.
43209. 13143. 1751.09 14007.1 2466. 241. 0.850 12. 4913. 488.
43366. 13921. 1856.35 14705.4 2446. 240. 0.850 12. 4873. 488.
43521. 14698. 1961.62 15398.1 2426. 239. 0.850 12. 4834. 488.
43675. 15475. 2066.88 16085.2 2407. 238. 0.850 12. 4795. 488.
43828. 16252. 2172.14 16766.7 2387. 237. 0.850 12. 4757. 488.
43979. 17030. 2277.41 17442.7 2368. 236. 0.850 12. 4719. 488.
44128. 17807. 2382.67 18113.3 2349. 236. 0.850 12. 4681. 488.
44276. 18584. 2487.93 18778.5 2330. 235. 0.850 11. 4644. 488.
44422. 19361. 2593.20 19438.4 2311. 234. 0.850 11. 4607. 488.
44567. 20139. 2698.46 20092.9 2293. 233. 0.850 11. 4570. 488.
44711. 20916. 2803.72 20742.3 2275. 232. 0.850 11. 4534. 488.
44853. 21693. 2908.98 21386.5 2257. 232. 0.850 11. 4498. 488.
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Manoeuvre segment 8 starts at:
Initial Mass 69353. lb. (CL 0.39 trapezoidal)
Initial Altitude 44853. feet (1.45g buffet)
Delta-ISA +0. deg.C
Airspeed (CAS) 232. kts (fixed Mach 0.850)
Flaps 0 deg. (hi-speed)
Undercarriage up
All eng.operative
Thrust per engine 2263. lbf. (100% MCR)
Climb/Descent rate 16. feet/min
Flightpath angle 0.0 deg. (grad.0.03%)
True airspeed 488. kts
Fuel Flow rate 2980. lb/hr
NOx emission rate 25.9 lb/hr
HC emission rate 0.226 lb/hr
CO emission rate 15.5 lb/hr
L/D ratio 15.40
Total aircraft drag 4503. lbf.
Segment 8 ends at total time = 607.7 mins, endmass = 58058.lb.(1.48g buff)
Altitude Time Distance Fuel Burn NOx HC CO
feet sec n.miles lb. lb. lb. lb.
Increm: +3248. +14768. +2000.00 +11294.8 +94.49 +0.927 +63.48
Final : 48100. 36461. 4908.98 32681.3 307.69 2.272 153.68
-----------------------------------------------------------------------------
History: Alt Time Dist Burnt FN/eng CAS Mach RoC Drag TAS
44853. 21693. 2908.98 21386.5 2263. 232. 0.850 16. 4503. 488.
45012. 22470. 3014.25 22026.3 2238. 231. 0.850 9. 4464. 488.
45177. 23248. 3119.51 22661.0 2227. 230. 0.850 17. 4430. 488.
45373. 24025. 3224.77 23291.0 2205. 229. 0.850 13. 4392. 488.
45553. 24802. 3330.04 23915.4 2188. 228. 0.850 15. 4355. 488.
45738. 25579. 3435.30 24534.7 2169. 227. 0.850 14. 4319. 488.
45918. 26357. 3540.56 25148.7 2151. 226. 0.850 14. 4283. 488.
46097. 27134. 3645.83 25757.6 2132. 225. 0.850 14. 4247. 488.
46273. 27911. 3751.09 26361.4 2115. 224. 0.850 14. 4212. 488.
46449. 28688. 3856.35 26960.1 2097. 223. 0.850 13. 4177. 488.
46622. 29466. 3961.62 27553.8 2080. 222. 0.850 13. 4142. 488.
46793. 30243. 4066.88 28142.6 2062. 221. 0.850 13. 4108. 488.
46963. 31020. 4172.14 28726.5 2045. 221. 0.850 13. 4074. 488.
47130. 31797. 4277.41 29305.6 2028. 220. 0.850 13. 4040. 488.
47296. 32574. 4382.67 29879.9 2012. 219. 0.850 13. 4007. 488.
47461. 33352. 4487.93 30449.5 1995. 218. 0.850 13. 3974. 488.
47623. 34129. 4593.20 31014.3 1979. 217. 0.850 12. 3942. 488.
47784. 34906. 4698.46 31574.6 1962. 216. 0.850 12. 3910. 488.
47943. 35683. 4803.72 32130.2 1946. 216. 0.850 12. 3878. 488.
48100. 36461. 4908.98 32681.3 1930. 215. 0.850 12. 3847. 488.
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Manoeuvre segment 9 starts at:
Initial Mass 58058. lb. (CL 0.38 trapezoidal)
Initial Altitude 48100. feet (1.48g buffet)
Delta-ISA +0. deg.C
Airspeed (CAS) 215. kts (fixed Mach 0.850)
Flaps 0 deg. (hi-speed)
Undercarriage up
All eng.operative
Thrust per engine 1933. lbf. (100% MCR)
Climb/Descent rate 13. feet/min
Flightpath angle 0.0 deg. (grad.0.03%)
True airspeed 488. kts
Fuel Flow rate 2545. lb/hr
NOx emission rate 20.4 lb/hr
HC emission rate 0.226 lb/hr
CO emission rate 15.5 lb/hr
L/D ratio 15.08
Total aircraft drag 3850. lbf.
Segment 9 ends at total time = 727.1 mins, endmass = 53179.lb.(1.52g buff)
Altitude Time Distance Fuel Burn NOx HC CO
feet sec n.miles lb. lb. lb. lb.
Increm: +1382. +7164. +970.25 +4878.7 +38.38 +0.452 +31.15
Final : 49483. 43625. 5879.24 37559.9 346.06 2.724 184.83
-----------------------------------------------------------------------------
History: Alt Time Dist Burnt FN/eng CAS Mach RoC Drag TAS
48100. 36461. 4908.98 32681.3 1933. 215. 0.850 13. 3850. 488.
48179. 36825. 4958.27 32938.1 1925. 214. 0.850 12. 3835. 488.
48253. 37190. 5007.76 33194.8 1917. 214. 0.850 12. 3820. 488.
48327. 37557. 5057.44 33451.6 1910. 214. 0.850 12. 3806. 488.
48400. 37925. 5107.32 33708.4 1903. 213. 0.850 12. 3791. 488.
48472. 38295. 5157.38 33965.1 1895. 213. 0.850 12. 3777. 488.
48545. 38666. 5207.64 34221.9 1888. 213. 0.850 12. 3762. 488.
48618. 39038. 5258.10 34478.7 1881. 212. 0.850 12. 3748. 488.
48691. 39412. 5308.75 34735.5 1873. 212. 0.850 12. 3733. 488.
48763. 39788. 5359.60 34992.2 1866. 211. 0.850 12. 3719. 488.
48836. 40165. 5410.64 35249.0 1859. 211. 0.850 12. 3705. 488.
48908. 40543. 5461.89 35505.8 1851. 211. 0.850 11. 3690. 488.
48980. 40923. 5513.34 35762.5 1844. 210. 0.850 11. 3676. 488.
49052. 41304. 5564.99 36019.3 1837. 210. 0.850 11. 3661. 488.
49124. 41687. 5616.85 36276.1 1830. 210. 0.850 11. 3647. 488.
49196. 42072. 5668.91 36532.9 1823. 209. 0.850 11. 3633. 488.
49268. 42458. 5721.18 36789.6 1815. 209. 0.850 11. 3618. 488.
49340. 42845. 5773.66 37046.4 1808. 209. 0.850 11. 3604. 488.
49411. 43234. 5826.34 37303.2 1801. 208. 0.850 11. 3590. 488.
49483. 43625. 5879.24 37559.9 1794. 208. 0.850 11. 3576. 488.
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Manoeuvre segment 10 starts at:
Initial Mass 53179. lb. (CL 0.37 trapezoidal)
Initial Altitude 49483. feet (1.52g buffet)
Delta-ISA +0. deg.C
Airspeed (CAS) 208. kts (fixed Mach 0.850)
Flaps 0 deg. (hi-speed)
Undercarriage up
All eng.operative
Thrust per engine 444. lbf. (idle)
Climb/Descent rate -2496. feet/min
Flightpath angle -2.9 deg. (grad.-5.05%)
True airspeed 488. kts
Fuel Flow rate 904. lb/hr
NOx emission rate 3.9 lb/hr
HC emission rate 0.789 lb/hr
CO emission rate 29.0 lb/hr
L/D ratio 14.87
Total aircraft drag 3576. lbf.
Segment 10 ends at total time = 731.8 mins, endmass = 53109.lb.
Altitude Time Distance Fuel Burn NOx HC CO
feet sec n.miles lb. lb. lb. lb.
Increm: -15842. +286. +38.73 +70.1 +0.29 +0.113 +3.16
Final : 33641. 43911. 5917.97 37630.0 346.36 2.837 187.99
-----------------------------------------------------------------------------
History: Alt Time Dist Burnt FN/eng CAS Mach RoC Drag TAS
49483. 43625. 5879.24 37559.9 444. 208. 0.850 -2496. 3576. 488.
48649. 43645. 5881.93 37564.9 444. 212. 0.850 -2538. 3621. 488.
47815. 43664. 5884.58 37569.8 444. 216. 0.850 -2586. 3673. 488.
46981. 43683. 5887.17 37574.7 444. 220. 0.850 -2640. 3731. 488.
46148. 43702. 5889.71 37579.4 444. 225. 0.850 -2700. 3795. 488.
45314. 43720. 5892.19 37584.0 444. 229. 0.850 -2765. 3865. 488.
44480. 43738. 5894.60 37588.4 431. 234. 0.850 -2860. 3941. 488.
43646. 43755. 5896.92 37592.7 411. 238. 0.850 -2974. 4022. 488.
42812. 43772. 5899.15 37596.8 390. 243. 0.850 -3093. 4109. 488.
41979. 43788. 5901.30 37600.7 369. 248. 0.850 -3217. 4201. 488.
41145. 43803. 5903.37 37604.5 349. 253. 0.850 -3347. 4299. 488.
40311. 43818. 5905.35 37608.0 328. 257. 0.850 -3482. 4403. 488.
39477. 43832. 5907.26 37611.5 294. 262. 0.850 -3647. 4512. 488.
38643. 43845. 5909.07 37614.7 253. 268. 0.850 -3831. 4628. 488.
37810. 43858. 5910.80 37617.7 211. 273. 0.850 -4021. 4749. 488.
36976. 43870. 5912.44 37620.6 170. 278. 0.850 -4217. 4877. 488.
36142. 43881. 5914.01 37623.3 129. 283. 0.850 -4418. 5010. 488.
35308. 43892. 5915.44 37625.8 87. 289. 0.850 -5142. 5155. 489.
34474. 43901. 5916.73 37627.9 46. 294. 0.850 -5404. 5306. 491.
33641. 43911. 5917.97 37630.0 4. 300. 0.850 -5673. 5463. 493.
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Manoeuvre segment 11 starts at:
Initial Mass 53109. lb. (CL 0.17 trapezoidal)
Initial Altitude 33641. feet
Delta-ISA +0. deg.C
Airspeed (CAS) 300. kts (fixed)
Flaps 0 deg. (hi-speed)
Undercarriage up
All eng.operative
Thrust per engine 4. lbf. (idle)
Climb/Descent rate -3841. feet/min
Flightpath angle -4.4 deg. (grad.-7.69%)
True airspeed 493. kts
Fuel Flow rate 815. lb/hr
NOx emission rate 3.2 lb/hr
HC emission rate 1.551 lb/hr
CO emission rate 39.5 lb/hr
L/D ratio 9.72
Total aircraft drag 5463. lbf.
Segment 11 ends at total time = 738.5 mins, endmass = 53026.lb.
Altitude Time Distance Fuel Burn NOx HC CO
feet sec n.miles lb. lb. lb. lb.
Increm: -23641. +400. +46.01 +82.5 +0.32 +0.148 +3.72
Final : 10000. 44311. 5963.98 37712.5 346.67 2.985 191.71
-----------------------------------------------------------------------------
History: Alt Time Dist Burnt FN/eng CAS Mach RoC Drag TAS
33641. 43911. 5917.97 37630.0 4. 300. 0.850 -3841. 5463. 493.
32396. 43931. 5920.68 37634.5 -30. 300. 0.829 -3626. 5136. 484.
