Detailed design mission analysis for the Gulfstream 550, corresponding to 8 pax at a nominal range of 6750 nm. Cruise is at Mach 0.8 and step-ups have been allowed at +4000 ft intervals (last step to FL510 is +2000 ft). No distance is credited below 1500 ft altitude.
? 

 Generating manoeuvre sequence from 'range' calculations...

 Summary of segments in the sequence:
 -----------------------------------------------
 Seg.  Speed mode   Thrust mode   Stop condition

   1.  v3           at-%mto       to alt 1500.
   2.  specify-cas  at-%mcl       to alt 10000.
   3.  specify-cas  at-%mcl       to mach 0.80
   4.  same-mach    at-%mcl       to alt 41000.
   5.  specify-mach level-cruise  to next stepup
   6.  same-mach    at-%mcl       to dalt ±4000.
   7.  same-mach    level-cruise  to next stepup
   8.  same-mach    at-%mcl       to dalt ±4000.
   9.  same-mach    level-cruise  to next stepup
  10.  same-mach    at-%mcl       to dalt ±2000.
  11.  same-mach    level-cruise  to mass 53242.
  12.  specify-mach at-idle       to cas 277.
  13.  specify-cas  at-idle       to alt 10000.
  14.  specify-cas  at-idle       to alt 1500.
  15.  vapp         match-grad    to alt 50.
 -----------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 1 starts at:
 
 Initial Mass          90739.  lb.  (CL 0.93 trapezoidal)
 Initial Altitude         35.  feet 
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          159.  kts  (V3)
 Flaps                    15   deg. 
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine     12381.  lbf. (100% MTO) 

 Climb/Descent rate     3128.  feet/min 
 Flightpath angle       11.0   deg. (grad.19.43%)
 True airspeed           159.  kts

 Fuel Flow rate        12520.  lb/hr 
 NOx emission rate     270.4   lb/hr
 HC  emission rate     0.251   lb/hr
 CO  emission rate      14.0   lb/hr 

 L/D ratio             13.83
 Total aircraft drag    6560.  lbf. 

 Segment 1 ends at total time = 0.5 mins, endmass = 90642.lb.

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:   +1465.   +28.4    +0.00      +97.3    +2.09   +0.002   +0.11
 Final :    1500.    28.4     0.00       97.3     2.09    0.002    0.11
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
              35.     0.0    0.000        0.0    12381.   159.   0.240   3128.  6560.   159.
             198.     3.1    0.000       10.9    12338.   159.   0.241   3121.  6560.   159.
             361.     6.3    0.000       21.7    12296.   159.   0.242   3113.  6559.   160.
             523.     9.4    0.000       32.5    12253.   159.   0.242   3106.  6558.   160.
             686.    12.5    0.000       43.3    12211.   159.   0.243   3098.  6557.   160.
             849.    15.7    0.000       54.2    12168.   159.   0.244   3090.  6556.   161.
            1012.    18.9    0.000       65.0    12126.   159.   0.244   3083.  6555.   161.
            1174.    22.0    0.000       75.7    12084.   159.   0.245   3075.  6555.   162.
            1337.    25.2    0.000       86.5    12041.   159.   0.246   3067.  6554.   162.
            1500.    28.4    0.000       97.3    11999.   159.   0.247   3059.  6553.   162.
 -----------------------------------------------------------------------------

 Acceleration to 250.kts in level flight at 1500.feet =0.20g:
 Time +24.6 sec, Dist +1.44 n.miles, Fuelburn +83.9 lb.
 NOx  +1.83 lb., HC +0.002 lb., CO +0.096 lb.

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 2 starts at:
 
 Initial Mass          90558.  lb.  (CL 0.38 trapezoidal)
 Initial Altitude       1500.  feet 
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          250.  kts  (input)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine      9172.  lbf. (100% MCL) 

 Climb/Descent rate     3525.  feet/min 
 Flightpath angle        7.8   deg. (grad.13.63%)
 True airspeed           255.  kts

 Fuel Flow rate        10565.  lb/hr 
 NOx emission rate     193.5   lb/hr
 HC  emission rate     0.216   lb/hr
 CO  emission rate      11.1   lb/hr 

 L/D ratio             18.14
 Total aircraft drag    4991.  lbf. 

 Segment 2 ends at total time = 3.5 mins, endmass = 90139.lb.

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:   +8500.   +155.   +11.68     +419.2    +7.42   +0.009   +0.46
 Final :   10000.    208.    13.12      600.4    11.34    0.013    0.66
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
            1500.    53.0    1.436      181.2    9172.    250.   0.388   3525.  4991.   255.
            1947.    60.7    1.980      203.5    9091.    250.   0.391   3502.  4991.   257.
            2395.    68.4    2.531      225.8    9012.    250.   0.394   3478.  4990.   259.
            2842.    76.1    3.089      248.1    8933.    250.   0.397   3455.  4990.   260.
            3289.    83.9    3.654      270.3    8855.    250.   0.400   3432.  4989.   262.
            3737.    91.7    4.226      292.5    8784.    250.   0.404   3412.  4989.   264.
            4184.    99.6    4.806      314.6    8713.    250.   0.407   3392.  4988.   265.
            4632.   107.6    5.393      336.7    8642.    250.   0.410   3372.  4987.   267.
            5079.   115.6    5.987      358.8    8570.    250.   0.413   3351.  4987.   269.
            5526.   123.6    6.589      380.9    8491.    250.   0.417   3325.  4986.   270.
            5974.   131.7    7.200      402.9    8412.    250.   0.420   3299.  4985.   272.
            6421.   139.9    7.819      424.9    8333.    250.   0.424   3273.  4985.   274.
            6868.   148.1    8.448      446.9    8255.    250.   0.427   3247.  4984.   276.
            7316.   156.4    9.086      468.8    8178.    250.   0.431   3221.  4983.   278.
            7763.   164.8    9.733      490.8    8100.    250.   0.434   3194.  4982.   279.
            8211.   173.2    10.39      512.7    8023.    250.   0.438   3168.  4981.   281.
            8658.   181.7    11.06      534.7    7947.    250.   0.441   3141.  4981.   283.
            9105.   190.3    11.73      556.6    7871.    250.   0.445   3114.  4980.   285.
            9553.   199.0    12.42      578.5    7795.    250.   0.449   3087.  4979.   287.
           10000.   207.7    13.12      600.4    7720.    250.   0.452   3060.  4978.   289.
 -----------------------------------------------------------------------------

 Acceleration to 277.kts in level flight at 10000.feet =0.13g:
 Time +11.9 sec, Dist +1.01 n.miles, Fuelburn +33.8 lb.
 NOx  +0.67 lb., HC +0.001 lb., CO +0.042 lb.

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 3 starts at:
 
 Initial Mass          90105.  lb.  (CL 0.31 trapezoidal)
 Initial Altitude      10000.  feet 
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          277.  kts  (input)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine      7489.  lbf. (100% MCL) 

 Climb/Descent rate     3036.  feet/min 
 Flightpath angle        5.4   deg. (grad.9.40%)
 True airspeed           319.  kts

 Fuel Flow rate         9055.  lb/hr 
 NOx emission rate     156.4   lb/hr
 HC  emission rate     0.210   lb/hr
 CO  emission rate      10.4   lb/hr 

 L/D ratio             16.69
 Total aircraft drag    5399.  lbf. 

 Segment 3 ends at total time = 15.8 mins, endmass = 88736.lb.

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:  +24040.   +730.   +80.27    +1369.1   +19.69   +0.041   +2.06
 Final :   34040.    949.    94.40     2003.4    31.70    0.054    2.76
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
           10000.   219.6    14.13      634.2    7489.    277.   0.500   3036.  5399.   319.
           11265.   245.0    16.40      697.2    7279.    277.   0.512   2946.  5393.   325.
           12531.   271.2    18.79      760.5    7071.    277.   0.524   2854.  5386.   331.
           13796.   298.2    21.30      824.0    6865.    277.   0.536   2761.  5379.   337.
           15061.   326.2    23.95      888.0    6663.    277.   0.549   2666.  5371.   344.
           16326.   355.3    26.75      952.6    6456.    277.   0.562   2565.  5362.   350.
           17592.   385.5    29.72     1018.0    6252.    277.   0.576   2463.  5353.   357.
           18857.   417.0    32.87     1084.3    6053.    277.   0.590   2361.  5343.   364.
           20122.   449.8    36.23     1151.6    5863.    277.   0.604   2261.  5333.   371.
           21387.   484.1    39.80     1219.9    5685.    277.   0.619   2168.  5321.   378.
           22653.   519.9    43.60     1289.4    5511.    277.   0.635   2074.  5309.   386.
           23918.   557.4    47.66     1360.1    5340.    277.   0.651   1980.  5296.   393.
           25183.   596.7    52.00     1432.2    5171.    277.   0.667   1884.  5282.   401.
           26448.   638.1    56.66     1506.0    5002.    277.   0.684   1786.  5267.   409.
           27714.   681.9    61.68     1581.7    4837.    277.   0.701   1688.  5251.   417.
           28979.   728.2    67.11     1659.6    4677.    277.   0.719   1591.  5237.   426.
           30244.   777.5    73.00     1740.1    4521.    277.   0.738   1493.  5222.   434.
           31509.   830.2    79.43     1823.6    4364.    277.   0.757   1391.  5211.   443.
           32775.   887.1    86.50     1910.9    4210.    277.   0.777   1283.  5213.   452.
           34040.   949.2    94.40     2003.4    4061.    277.   0.797   1165.  5244.   461.
 -----------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 4 starts at:
 
 Initial Mass          88736.  lb.  (CL 0.34 trapezoidal)
 Initial Altitude      34040.  feet 
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          277.  kts  (fixed Mach 0.797)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine      4061.  lbf. (100% MCL) 

 Climb/Descent rate     1656.  feet/min 
 Flightpath angle        2.0   deg. (grad.3.54%)
 True airspeed           461.  kts

 Fuel Flow rate         5271.  lb/hr 
 NOx emission rate      63.5   lb/hr
 HC  emission rate     0.210   lb/hr
 CO  emission rate      12.0   lb/hr 

 L/D ratio             16.92
 Total aircraft drag    5243.  lbf. 

 Segment 4 ends at total time = 22.2 mins, endmass = 88261.lb.(1.60g buff)

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:   +6960.   +381.   +48.49     +475.4    +5.19   +0.023   +1.43
 Final :   41000.   1331.   142.89     2478.8    36.89    0.078    4.20
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
           34040.   949.2    94.40     2003.4    4061.    277.   0.797   1656.  5243.   461.
           34406.   962.6    96.11     2022.8    4023.    274.   0.797   1631.  5207.   461.
           34772.   976.2    97.85     2042.4    3986.    272.   0.797   1606.  5172.   460.
           35139.   990.0    99.61     2062.1    3941.    270.   0.797   1572.  5138.   459.
           35505.   1004.   101.42     2082.0    3884.    268.   0.797   1523.  5105.   458.
           35871.   1019.   103.29     2102.2    3827.    265.   0.797   1474.  5074.   458.
           36238.   1035.   105.31     2123.7    3770.    263.   0.797   1304.  5044.   457.
           36604.   1052.   107.48     2146.6    3714.    261.   0.797   1260.  5017.   457.
           36970.   1070.   109.74     2170.0    3657.    259.   0.797   1214.  4991.   457.
           37337.   1088.   112.09     2193.9    3600.    257.   0.797   1168.  4966.   457.
           37703.   1107.   114.52     2218.3    3543.    254.   0.797   1122.  4942.   457.
           38069.   1127.   117.07     2243.4    3486.    252.   0.797   1074.  4919.   457.
           38436.   1148.   119.73     2269.3    3430.    250.   0.797   1026.  4898.   457.
           38802.   1170.   122.51     2295.9    3373.    248.   0.797   978.   4878.   457.
           39168.   1193.   125.44     2323.4    3316.    246.   0.797   929.   4858.   457.
           39535.   1218.   128.53     2351.9    3259.    244.   0.797   879.   4840.   457.
           39901.   1243.   131.81     2381.6    3203.    242.   0.797   829.   4824.   457.
           40267.   1271.   135.28     2412.6    3150.    240.   0.797   781.   4808.   457.
           40634.   1300.   138.96     2444.9    3098.    238.   0.797   735.   4794.   457.
           41000.   1331.   142.89     2478.8    3046.    236.   0.797   688.   4781.   457.
 -----------------------------------------------------------------------------

 Acceleration to 237.kts in level flight at 41000.feet =0.02g:
 Time +4.1 sec, Dist +0.53 n.miles, Fuelburn +5.0 lb.
 NOx  +0.06 lb., HC +0.000 lb., CO +0.011 lb.

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 5 starts at:
 
 Initial Mass          88256.  lb.  (CL 0.46 trapezoidal)
 Initial Altitude      41000.  feet (1.59g buffet)
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          237.  kts  (input Mach 0.800)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine      2400.  lbf. (level cruise) =86.4%MCR

 Climb/Descent rate        0.  feet/min 
 Flightpath angle        0.0   deg. (grad.0.00%)
 True airspeed           459.  kts

 Fuel Flow rate         3077.  lb/hr 
 NOx emission rate      26.1   lb/hr
 HC  emission rate     0.236   lb/hr
 CO  emission rate      18.8   lb/hr 

 L/D ratio             18.39
 Total aircraft drag    4799.  lbf. 

 Segment 5 ends at total time = 146.2 mins, endmass = 82059.lb.(1.71g buff)

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:      +0.  +7439.  +948.22    +6196.7   +51.71   +0.488  +39.38
 Final :   41000.   8774.  1091.63     8680.5    88.66    0.566   43.59
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
           41000.   1335.   143.41     2483.8    2400.    237.   0.800   0.     4799.   459.
           41000.   1717.   192.11     2809.9    2393.    237.   0.800   0.     4786.   459.
           41000.   2100.   240.95     3136.1    2386.    237.   0.800   0.     4772.   459.
           41000.   2484.   289.92     3462.2    2379.    237.   0.800   0.     4758.   459.
           41000.   2869.   339.02     3788.3    2372.    237.   0.800   0.     4745.   459.
           41000.   3256.   388.25     4114.5    2366.    237.   0.800   0.     4731.   459.
           41000.   3643.   437.62     4440.6    2359.    237.   0.800   0.     4718.   459.
           41000.   4031.   487.12     4766.8    2352.    237.   0.800   0.     4704.   459.
           41000.   4421.   536.76     5092.9    2345.    237.   0.800   0.     4691.   459.
           41000.   4811.   586.53     5419.1    2339.    237.   0.800   0.     4678.   459.
           41000.   5203.   636.43     5745.2    2332.    237.   0.800   0.     4664.   459.
           41000.   5595.   686.47     6071.3    2326.    237.   0.800   0.     4651.   459.
           41000.   5989.   736.64     6397.5    2319.    237.   0.800   0.     4638.   459.
           41000.   6384.   786.95     6723.6    2312.    237.   0.800   0.     4625.   459.
           41000.   6779.   837.39     7049.8    2306.    237.   0.800   0.     4612.   459.
           41000.   7176.   887.97     7375.9    2299.    237.   0.800   0.     4599.   459.
           41000.   7574.   938.68     7702.1    2293.    237.   0.800   0.     4586.   459.
           41000.   7973.   989.53     8028.2    2287.    237.   0.800   0.     4573.   459.
           41000.   8373.  1040.51     8354.3    2280.    237.   0.800   0.     4560.   459.
           41000.   8774.  1091.63     8680.5    2274.    237.   0.800   0.     4548.   459.
 -----------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 6 starts at:
 
 Initial Mass          82059.  lb.  (CL 0.43 trapezoidal)
 Initial Altitude      41000.  feet (1.71g buffet)
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          237.  kts  (fixed Mach 0.800)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine      3045.  lbf. (100% MCL) 

 Climb/Descent rate      873.  feet/min 
 Flightpath angle        1.1   deg. (grad.1.88%)
 True airspeed           459.  kts

 Fuel Flow rate         3917.  lb/hr 
 NOx emission rate      39.8   lb/hr
 HC  emission rate     0.219   lb/hr
 CO  emission rate      13.4   lb/hr 

 L/D ratio             18.04
 Total aircraft drag    4548.  lbf. 

 Segment 6 ends at total time = 153.6 mins, endmass = 81633.lb.(1.42g buff)

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:   +4000.   +439.   +55.98     +426.0    +4.08   +0.027   +1.66
 Final :   45000.   9213.  1147.62     9106.4    92.74    0.593   45.25
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
           41000.   8774.  1091.63     8680.5    3045.    237.   0.800   873.   4548.   459.
           41211.   8789.  1093.51     8696.4    3015.    235.   0.800   845.   4538.   459.
           41421.   8804.  1095.44     8712.7    2986.    234.   0.800   817.   4528.   459.
           41632.   8820.  1097.45     8729.4    2956.    233.   0.800   789.   4519.   459.
           41842.   8836.  1099.53     8746.5    2926.    232.   0.800   761.   4510.   459.
           42053.   8853.  1101.69     8764.1    2897.    231.   0.800   732.   4502.   459.
           42263.   8871.  1103.93     8782.3    2867.    230.   0.800   703.   4494.   459.
           42474.   8889.  1106.27     8801.0    2837.    229.   0.800   674.   4487.   459.
           42684.   8908.  1108.72     8820.3    2808.    228.   0.800   644.   4480.   459.
           42895.   8928.  1111.28     8840.4    2778.    226.   0.800   615.   4473.   459.
           43105.   8949.  1113.96     8861.2    2748.    225.   0.800   585.   4467.   459.
           43316.   8971.  1116.79     8882.9    2719.    224.   0.800   554.   4461.   459.
           43526.   8995.  1119.78     8905.5    2689.    223.   0.800   524.   4455.   459.
           43737.   9020.  1122.95     8929.2    2659.    222.   0.800   493.   4450.   459.
           43947.   9046.  1126.32     8954.2    2630.    221.   0.800   463.   4445.   459.
           44158.   9074.  1129.93     8980.7    2600.    220.   0.800   431.   4441.   459.
           44368.   9105.  1133.80     9008.8    2571.    219.   0.800   400.   4437.   459.
           44579.   9138.  1138.00     9038.8    2541.    218.   0.800   368.   4434.   459.
           44789.   9174.  1142.58     9071.2    2511.    217.   0.800   337.   4431.   459.
           45000.   9213.  1147.62     9106.4    2482.    216.   0.800   304.   4428.   459.
 -----------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 7 starts at:
 
 Initial Mass          81633.  lb.  (CL 0.52 trapezoidal)
 Initial Altitude      45000.  feet (1.42g buffet)
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          216.  kts  (fixed Mach 0.800)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine      2214.  lbf. (level cruise) =97.5%MCR

 Climb/Descent rate        0.  feet/min 
 Flightpath angle        0.0   deg. (grad.0.00%)
 True airspeed           459.  kts

 Fuel Flow rate         2841.  lb/hr 
 NOx emission rate      23.6   lb/hr
 HC  emission rate     0.234   lb/hr
 CO  emission rate      17.1   lb/hr 

 L/D ratio             18.44
 Total aircraft drag    4428.  lbf. 

 Segment 7 ends at total time = 504.5 mins, endmass = 66349.lb.(1.75g buff)

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:      +0. +21056. +2683.90   +15283.4  +119.95   +1.383 +107.83
 Final :   45000.  30269.  3831.51    24389.9   212.69    1.976  153.08
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
           45000.   9213.  1147.62     9106.4    2214.    216.   0.800   0.     4428.   459.
           45000.  10237.  1278.13     9910.8    2194.    216.   0.800   0.     4389.   459.
           45000.  11270.  1409.83    10715.2    2175.    216.   0.800   0.     4350.   459.
           45000.  12313.  1542.72    11519.6    2156.    216.   0.800   0.     4312.   459.
           45000.  13365.  1676.81    12324.0    2137.    216.   0.800   0.     4274.   459.
           45000.  14426.  1812.10    13128.4    2119.    216.   0.800   0.     4237.   459.
           45000.  15497.  1948.59    13932.8    2100.    216.   0.800   0.     4201.   459.
           45000.  16577.  2086.29    14737.2    2082.    216.   0.800   0.     4165.   459.
           45000.  17667.  2225.20    15541.6    2065.    216.   0.800   0.     4129.   459.
           45000.  18767.  2365.34    16346.0    2047.    216.   0.800   0.     4094.   459.
           45000.  19876.  2506.70    17150.4    2030.    216.   0.800   0.     4059.   459.
           45000.  20994.  2649.26    17954.8    2013.    216.   0.800   0.     4025.   459.
           45000.  22122.  2792.98    18759.1    1996.    216.   0.800   0.     3991.   459.
           45000.  23258.  2937.85    19563.5    1979.    216.   0.800   0.     3958.   459.
           45000.  24404.  3083.88    20367.9    1963.    216.   0.800   0.     3925.   459.
           45000.  25559.  3231.07    21172.3    1946.    216.   0.800   0.     3893.   459.
           45000.  26723.  3379.42    21976.7    1930.    216.   0.800   0.     3860.   459.
           45000.  27896.  3528.94    22781.1    1914.    216.   0.800   0.     3829.   459.
           45000.  29078.  3679.64    23585.5    1899.    216.   0.800   0.     3797.   459.
           45000.  30269.  3831.51    24389.9    1883.    216.   0.800   0.     3766.   459.
 -----------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 8 starts at:
 
 Initial Mass          66349.  lb.  (CL 0.42 trapezoidal)
 Initial Altitude      45000.  feet (1.75g buffet)
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          216.  kts  (fixed Mach 0.800)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine      2482.  lbf. (100% MCL) 

 Climb/Descent rate      838.  feet/min 
 Flightpath angle        1.0   deg. (grad.1.80%)
 True airspeed           459.  kts

 Fuel Flow rate         3191.  lb/hr 
 NOx emission rate      29.1   lb/hr
 HC  emission rate     0.222   lb/hr
 CO  emission rate      13.9   lb/hr 

 L/D ratio             17.62
 Total aircraft drag    3766.  lbf. 

 Segment 8 ends at total time = 511.9 mins, endmass = 65996.lb.(1.45g buff)

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:   +4000.   +445.   +56.66     +353.8    +3.06   +0.027   +1.71
 Final :   49000.  30714.  3888.17    24743.7   215.74    2.003  154.79
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
           45000.  30269.  3831.51    24389.9    2482.    216.   0.800   838.   3766.   459.
           45211.  30285.  3833.46    24403.4    2459.    214.   0.800   813.   3757.   459.
           45421.  30300.  3835.48    24417.2    2436.    213.   0.800   787.   3748.   459.
           45632.  30317.  3837.56    24431.3    2413.    212.   0.800   761.   3740.   459.
           45842.  30334.  3839.71    24445.8    2390.    211.   0.800   735.   3731.   459.
           46053.  30351.  3841.95    24460.7    2367.    210.   0.800   708.   3723.   459.
           46263.  30369.  3844.26    24476.0    2344.    209.   0.800   681.   3716.   459.
           46474.  30388.  3846.67    24491.8    2321.    208.   0.800   655.   3708.   459.
           46684.  30408.  3849.19    24508.0    2298.    207.   0.800   627.   3701.   459.
           46895.  30429.  3851.81    24524.9    2275.    206.   0.800   600.   3695.   459.
           47105.  30450.  3854.56    24542.3    2252.    205.   0.800   572.   3688.   459.
           47316.  30473.  3857.45    24560.4    2229.    204.   0.800   545.   3682.   459.
           47526.  30497.  3860.48    24579.3    2206.    203.   0.800   516.   3676.   459.
           47737.  30522.  3863.69    24599.0    2183.    202.   0.800   488.   3671.   459.
           47947.  30548.  3867.09    24619.7    2160.    201.   0.800   460.   3666.   459.
           48158.  30577.  3870.71    24641.5    2137.    200.   0.800   431.   3661.   459.
           48368.  30607.  3874.58    24664.6    2114.    199.   0.800   402.   3657.   459.
           48579.  30640.  3878.75    24689.1    2091.    198.   0.800   373.   3653.   459.
           48789.  30675.  3883.26    24715.4    2068.    197.   0.800   343.   3649.   459.
           49000.  30714.  3888.17    24743.7    2045.    196.   0.800   313.   3645.   459.
 -----------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 9 starts at:
 
 Initial Mass          65996.  lb.  (CL 0.51 trapezoidal)
 Initial Altitude      49000.  feet (1.45g buffet)
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          196.  kts  (fixed Mach 0.800)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine      1822.  lbf. (level cruise) =97.9%MCR

 Climb/Descent rate        0.  feet/min 
 Flightpath angle        0.0   deg. (grad.0.00%)
 True airspeed           459.  kts

 Fuel Flow rate         2339.  lb/hr 
 NOx emission rate      17.6   lb/hr
 HC  emission rate     0.235   lb/hr
 CO  emission rate      17.2   lb/hr 

 L/D ratio             18.11
 Total aircraft drag    3645.  lbf. 

 Segment 9 ends at total time = 684.6 mins, endmass = 59545.lb.(1.61g buff)

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:      +0. +10362. +1320.80    +6450.3   +47.03   +0.682  +51.72
 Final :   49000.  41076.  5208.97    31193.9   262.77    2.685  206.51
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
           49000.  30714.  3888.17    24743.7    1822.    196.   0.800   0.     3645.   459.
           49000.  31238.  3954.94    25083.2    1814.    196.   0.800   0.     3629.   459.
           49000.  31764.  4022.01    25422.7    1806.    196.   0.800   0.     3613.   459.
           49000.  32292.  4089.38    25762.1    1798.    196.   0.800   0.     3597.   459.
           49000.  32823.  4157.05    26101.6    1791.    196.   0.800   0.     3581.   459.
           49000.  33357.  4225.03    26441.1    1783.    196.   0.800   0.     3565.   459.
           49000.  33892.  4293.31    26780.6    1775.    196.   0.800   0.     3550.   459.
           49000.  34430.  4361.90    27120.1    1767.    196.   0.800   0.     3534.   459.
           49000.  34971.  4430.79    27459.6    1760.    196.   0.800   0.     3519.   459.
           49000.  35514.  4499.99    27799.1    1752.    196.   0.800   0.     3504.   459.
           49000.  36059.  4569.50    28138.6    1744.    196.   0.800   0.     3489.   459.
           49000.  36607.  4639.31    28478.0    1737.    196.   0.800   0.     3474.   459.
           49000.  37157.  4709.43    28817.5    1729.    196.   0.800   0.     3459.   459.
           49000.  37709.  4779.86    29157.0    1722.    196.   0.800   0.     3444.   459.
           49000.  38264.  4850.60    29496.5    1715.    196.   0.800   0.     3429.   459.
           49000.  38822.  4921.65    29836.0    1707.    196.   0.800   0.     3415.   459.
           49000.  39382.  4993.02    30175.5    1700.    196.   0.800   0.     3400.   459.
           49000.  39944.  5064.69    30515.0    1693.    196.   0.800   0.     3386.   459.
           49000.  40509.  5136.67    30854.5    1686.    196.   0.800   0.     3371.   459.
           49000.  41076.  5208.97    31193.9    1679.    196.   0.800   0.     3357.   459.
 -----------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------
 Manoeuvre segment 10 starts at:
 
 Initial Mass          59545.  lb.  (CL 0.46 trapezoidal)
 Initial Altitude      49000.  feet (1.61g buffet)
 Delta-ISA                +0.  deg.C
 Airspeed (CAS)          196.  kts  (fixed Mach 0.800)
 Flaps                     0   deg. (hi-speed)
 Undercarriage            up
 All eng.operative
 Thrust per engine      2045.  lbf. (100% MCL) 

 Climb/Descent rate      572.  feet/min 
 Flightpath angle        0.7   deg. (grad.1.23%)
 True airspeed           459.  kts

 Fuel Flow rate         2630.  lb/hr 
 NOx emission rate      21.7   lb/hr
 HC  emission rate     0.223   lb/hr
 CO  emission rate      14.0   lb/hr 

 L/D ratio             17.74
 Total aircraft drag    3357.  lbf. 

 Segment 10 ends at total time = 689.4 mins, endmass = 59348.lb.(1.47g buff)

         Altitude   Time   Distance   Fuel Burn    NOx     HC      CO
           feet      sec    n.miles     lb.        lb.     lb.     lb.
 
 Increm:   +2000.   +287.   +36.52     +197.8    +1.58   +0.018   +1.13
 Final :   51000.  41362.  5245.49    31391.7   264.36    2.703  207.64
 -----------------------------------------------------------------------------
 History:    Alt    Time      Dist      Burnt    FN/eng   CAS    Mach    RoC    Drag    TAS
           49000.  41076.  5208.97    31193.9    2045.    196.   0.800   572.   3357.   459.
           49105.  41087.  5210.40    31202.1    2034.    196.   0.800   557.   3354.   459.
           49211.  41099.  5211.86    31210.4    2022.    195.   0.800   541.   3351.   459.
